| Herkunftsort: | Henan |
| Markenname: | Yinchen |
| Zertifizierung: | ISO SGS CE |
| Modellnummer: | WNS |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | usd 5000-59800 set |
| Verpackung Informationen: | 1.Package: Regelmäßiges Paket oder Nusspaket; 2.Transportation: Auf dem Landweg oder durch Meer, hän |
| Lieferzeit: | 1-20 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Moneygram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 gesetzter Monat |
| Name: | Gas-Dampfkessel-industrieller Gebrauch | Struktur: | Feuer-Rohr |
|---|---|---|---|
| Typ: | Horizontale | Service: | Ingenieur ist verfügbar, übersee instandzuhalten |
| Design: | Öl oder Gas | Dampftemperatur: | 170-224 C |
| thermische Leistungsfähigkeit: | >94% | Nutzung: | Industrieverwendung |
| Kesselkapazität: | 1-20TON | ||
| Markieren: | propane fired steam boiler,oil fired condensing boilers |
||
Produkteinführung:
1. einzigartiger Entwurf der Struktur der großen Verbrennungskammer; volle nasse-zurück Rückholstruktur 3; Superstrahlungshitzeaustausch und niedrigtemperaturder burning, zum der thermischen Leistungsfähigkeit zu verbessern, verringern NOX-Emission und schützen Umwelt.
2. Annahme des Fadenrauchrohrs verbessert Wärmeübertragung und thermische Leistungsfähigkeit.
3. Mehrfach-Dichtung der Front und hintere Rauchkammern verhindern Rauchdurchsickern.
4. Großer Dampfraum führt, um Dampfgehalt zu verbessern.
5. Mehrfache Maße mögen Schutz des Wasserspiegeles, machen Dampfdruck und Rauch-Entladungstemperatur Kessel selben und zuverlässig.
6. Leistungsfähige Wärmeschutzmaterialien stellen niedrigem Kessel Oberflächentemperatur sicher.
7. Kessel ist Energeinsparungsart, kann Brennstoffkosten durch 5-15% sparen die Kessel zur Kondensation verbessernd eine.
8. Die Mehrfachschadstoffentladung macht die Heizfläche vom Kesselreiniger.
| Modell | Bewertet | Bewertet | Bewertet | Thermisch | Brennstoff | Ausrüstung | Gewicht | ||
Kapazität | Druck | Temperatur | Leistungsfähigkeit | Licht | Natürlich | | Gaskessel | (T) | |
| WNS1 | 1 | 0.7/1.0/1.25 | 170/184/194 | >90 | 45-100 | 18-100 | 1,5 | 1,5 | 4 |
| WNS2 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | >90,2 | 137,09 | 165,97 | 2,2 | 3 | 8 |
| WNS3 | 3 | >91 | 205,75 | 249,6 | 7,5 | 7,5 | 9 | ||
| WNS4 | 4 | >91 | 272,3 | 329,5 | 9 | 7,5 | 13 | ||
| WNS5 | 5 | >91,5 | 134-402 | 80-500 | 15 | 15 | 15 | ||
| WNS6 | 6 | >91,5 | 134-402 | 80-500 | 17,2 | 15 | 17 | ||
| WN8 | 8 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/225 | >91,6 | 523,4 | 631,5 | 26 | 22 | 21 |
| WNS10 | 10 | >91,6 | 212-890 | 150-1085 | 26 | 22 | 22 | ||
| WNS12 | 12 | >91,8 | 915,5 | 1090 | 26 | 22 | 27 | ||
| WNS15 | 15 | >91,8 | 931,5 | 1094,4 | / | / | 34 | ||
| WNS20 | 20 | >92 | 1380,33 | 1598,44 | / | / | 45 | ||
| Anmerkung: Dieser Parameter gerade als nur Referenz, wir können und Produktion gemäß der Anforderungen der Kunden entwerfen. | |||||||||
| Verpacken | Standardexportverpackung: Regelmäßige Verpackung oder Aktverpackung. |
| Transport | Auf dem Landweg oder durch das Meer, abgehangen vom Exportbereich. |




Ansprechpartner: info