Herkunftsort: | China |
Markenname: | Yinchen |
Zertifizierung: | CE ISO |
Modellnummer: | WNS1-1.0-YQ |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | $20000-50000/1 Set |
Verpackung Informationen: | Kesselstandardkonfiguration kann in einen 20 Fuß Behälter transportiert werden |
Lieferzeit: | 20-40 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Moneygram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 gedämpfte Tonnen pro Jahr |
Markenname: | Yinchen | Herkunftsort: | HENAN CHINA |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001,CE,SGS,TUV,ASME,EN | Marke: | Yinchen |
HS-code: | 84029000 | Dampf temprature: | 184°C |
Entwurfsbrennstoff: | Öl, Gas | Produktname: | Brennstoff- und GasDampfkessel |
WNS-Reihengas/ölbefeuerter Dampfkessel ist horizontaler des Feuerrohrs mit drei Durchläufen nasser hinterer voller automatischer Dampfkessel. verwenden Sie alle Arten Gas und Heizöle, wie Erdgas, lpg, Lng, cng, Stadtgas, Biogas, Dieselöl, Schweröl.
1. Modell: WNS
2. Dampf-Kapazität: 1 Tonne pro Stunde
3. Prüfdruck: 1.0Mpa (10bar)
4. Stammtemperatur: 184 Grad
5. Entwurfsbrennstoff: Erdgas, lpg, Lng, cng, Stadtgas, Biogas, Dieselöl, Schweröl
6. Struktur: des Feuerrohrs mit drei Durchläufen nasse Rückseite
Kessel-Modell | Kapazität | Druck | Zufuhr Temp | Dampf Temp | Brennstoff consump | Thermische Leistungsfähigkeit | Gewicht | |
Leichtöl | Schweröl | |||||||
t/h | Mpa | ℃ | ℃ | kg/h | kg/h | % | Tonne | |
WNS1-1.0-Y (Q) | 1 | 1 | 20 | 184 | 65,5 | 67,3 | 91 | 4,3 |
WNS2-1.25-Y (Q) | 2 | 1,25 | 20 | 194 | 129,6 | 132,2 | 92 | 7,2 |
WNS3-1.25-Y (Q) | 3 | 1,25 | 20 | 194 | 192 | 195 | 92,1 | 8 |
WNS4-1.25-Y (Q) | 4 | 1,25 | 20 | 194 | 256 | 261,9 | 93 | 9,6 |
WNS5-1.25-Y (Q) | 5 | 1,25 | 20 | 194 | 318 | 322 | 93 | 12,5 |
WNS6-1.25-Y (Q) | 6 | 1,25 | 20 | 194 | 380 | 390,6 | 93,2 | 16,5 |
WNS8-1.25-Y (Q) | 8 | 1,25 | 20 | 194 | 503 | 517 | 93,5 | 24,8 |
Ansprechpartner: info